コース名 | オリムピックスタッフ 足利ゴルフコース |
---|---|
所在地 | 栃木県足利市樺崎町1873番地 |
連絡先 | TEL:(0284)42-4600(代) FAX:(0284)42-4009 |
コース | 丘陵コース 18ホールズ(パー72) |
距離 | 7,041ヤード (OUTコース:3,583ヤード、INコース:3,458ヤード) |
グリーン | ベント |
プレースタイル | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 ※ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
開場 | 2001年11月1日 |
設計 | ジャック・ニクラス&ジャック・二クラスJr. |
休日 | あり(元旦・その他はお問合せ下さい) |
お支払方法 | 現金・カードともに可 |
その他 | ◆全館禁煙のお知らせ クラブハウス内は全面禁煙です。 喫煙の際は、喫煙コーナーにてお願い致します。 ※喫煙コーナー&コンペルームは喫煙可能です |
![]() |
キャスコ花葉CLUB
|
---|---|
![]() |
ゴールデンレイクスカントリークラブ
|
![]() |
オリムピック・スタッフ足利ゴルフコース
|
![]() |
オリムピック・スタッフ 都賀ゴルフコース
|
![]() |
リバーサカワ・ゴルフクラブ
|
![]() |
オリムピック・カントリークラブレイクつぶらだコース
|
![]() |
オリムピックナショナルゴルフクラブWEST
|
![]() |
オリムピックナショナルゴルフクラブEAST
|
![]() |
オリムピックカントリークラブ
|
![]() |
かんなみスプリングスカントリークラブ
|